Islam In Hannover

Informationsportal zum Islam und Muslimen in Hannover und Umgebung

Gebetszeiten

Februar 2012 in Oldenburg

Vorheriger MonatNächster Monat
TagFajrShuruqDhuhrAssrMaghrebIshaa
1Wed 06:12 08:12 12:41 14:44 17:10 19:02
2Thu 06:11 08:10 12:41 14:45 17:12 19:04
3Fri 06:10 08:08 12:41 14:47 17:14 19:05
4Sat 06:08 08:06 12:41 14:49 17:16 19:07
5Sun 06:07 08:05 12:41 14:50 17:18 19:09
6Mon 06:05 08:03 12:41 14:52 17:20 19:10
7Tue 06:04 08:01 12:41 14:53 17:22 19:12
8Wed 06:02 07:59 12:41 14:55 17:24 19:14
9Thu 06:00 07:57 12:41 14:56 17:25 19:15
10Fri 05:59 07:56 12:41 14:58 17:27 19:17
11Sat 05:57 07:54 12:41 14:59 17:29 19:19
12Sun 05:55 07:52 12:41 15:01 17:31 19:21
13Mon 05:54 07:50 12:41 15:02 17:33 19:22
14Tue 05:52 07:48 12:41 15:04 17:35 19:24
15Wed 05:50 07:46 12:41 15:05 17:37 19:26
16Thu 05:48 07:44 12:41 15:07 17:39 19:28
17Fri 05:46 07:42 12:41 15:08 17:41 19:29
18Sat 05:44 07:39 12:41 15:10 17:43 19:31
19Sun 05:42 07:37 12:41 15:11 17:45 19:33
20Mon 05:41 07:35 12:41 15:13 17:47 19:35
21Tue 05:38 07:33 12:41 15:14 17:49 19:36
22Wed 05:36 07:31 12:41 15:15 17:51 19:38
23Thu 05:34 07:29 12:41 15:17 17:53 19:40
24Fri 05:32 07:27 12:40 15:18 17:55 19:42
25Sat 05:30 07:24 12:40 15:20 17:57 19:44
26Sun 05:28 07:22 12:40 15:21 17:58 19:45
27Mon 05:26 07:20 12:40 15:22 18:00 19:47
28Tue 05:24 07:18 12:40 15:24 18:02 19:49
29Wed 05:21 07:15 12:40 15:25 18:04 19:51
Vorheriger MonatNächster Monat

Die Gebetszeitenberechnung für Oldenburg basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.