Islam In Hannover

Informationsportal zum Islam und Muslimen in Hannover und Umgebung

Gebetszeiten

Februar 2012 in Lüneburg

Vorheriger MonatNächster Monat
TagFajrShuruqDhuhrAssrMaghrebIshaa
1Wed 06:04 08:03 12:32 14:35 17:01 18:53
2Thu 06:02 08:01 12:32 14:36 17:03 18:55
3Fri 06:01 08:00 12:32 14:38 17:05 18:57
4Sat 05:59 07:58 12:32 14:39 17:07 18:58
5Sun 05:58 07:56 12:32 14:41 17:08 19:00
6Mon 05:56 07:54 12:32 14:42 17:10 19:02
7Tue 05:55 07:53 12:32 14:44 17:12 19:03
8Wed 05:53 07:51 12:32 14:45 17:14 19:05
9Thu 05:52 07:49 12:33 14:47 17:16 19:07
10Fri 05:50 07:47 12:33 14:48 17:18 19:08
11Sat 05:48 07:45 12:33 14:50 17:20 19:10
12Sun 05:47 07:43 12:33 14:52 17:22 19:12
13Mon 05:45 07:41 12:33 14:53 17:24 19:13
14Tue 05:43 07:39 12:32 14:55 17:26 19:15
15Wed 05:41 07:37 12:32 14:56 17:28 19:17
16Thu 05:39 07:35 12:32 14:58 17:30 19:19
17Fri 05:38 07:33 12:32 14:59 17:32 19:21
18Sat 05:36 07:31 12:32 15:01 17:34 19:22
19Sun 05:34 07:29 12:32 15:02 17:36 19:24
20Mon 05:32 07:27 12:32 15:03 17:38 19:26
21Tue 05:30 07:25 12:32 15:05 17:40 19:28
22Wed 05:28 07:22 12:32 15:06 17:42 19:29
23Thu 05:25 07:20 12:32 15:08 17:44 19:31
24Fri 05:23 07:18 12:32 15:09 17:46 19:33
25Sat 05:21 07:16 12:31 15:11 17:48 19:35
26Sun 05:19 07:14 12:31 15:12 17:49 19:37
27Mon 05:17 07:11 12:31 15:13 17:51 19:39
28Tue 05:15 07:09 12:31 15:15 17:53 19:40
29Wed 05:12 07:07 12:31 15:16 17:55 19:42
Vorheriger MonatNächster Monat

Die Gebetszeitenberechnung für Lüneburg basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.