Islam In Hannover

Informationsportal zum Islam und Muslimen in Hannover und Umgebung

Gebetszeiten

März 2012 in Göttingen

Vorheriger MonatNächster Monat
TagFajrShuruqDhuhrAssrMaghrebIshaa
1Thu 05:14 07:04 12:32 15:23 18:01 19:44
2Fri 05:12 07:02 12:32 15:24 18:03 19:46
3Sat 05:10 07:00 12:32 15:25 18:05 19:48
4Sun 05:08 06:58 12:32 15:27 18:06 19:49
5Mon 05:05 06:55 12:31 15:28 18:08 19:51
6Tue 05:03 06:53 12:31 15:29 18:10 19:53
7Wed 05:01 06:51 12:31 15:30 18:12 19:55
8Thu 04:58 06:49 12:31 15:31 18:13 19:56
9Fri 04:56 06:46 12:31 15:33 18:15 19:58
10Sat 04:54 06:44 12:30 15:34 18:17 20:00
11Sun 04:51 06:42 12:30 15:35 18:18 20:02
12Mon 04:49 06:40 12:30 15:36 18:20 20:04
13Tue 04:47 06:37 12:29 15:37 18:22 20:06
14Wed 04:44 06:35 12:29 15:38 18:24 20:07
15Thu 04:42 06:33 12:29 15:39 18:25 20:09
16Fri 04:39 06:31 12:29 15:40 18:27 20:11
17Sat 04:37 06:28 12:28 15:42 18:29 20:13
18Sun 04:34 06:26 12:28 15:43 18:30 20:15
19Mon 04:32 06:24 12:28 15:44 18:32 20:17
20Tue 04:29 06:22 12:27 15:45 18:34 20:19
21Wed 04:26 06:19 12:27 15:46 18:35 20:21
22Thu 04:24 06:17 12:27 15:47 18:37 20:23
23Fri 04:21 06:15 12:27 15:48 18:39 20:25
24Sat 04:18 06:12 12:26 15:49 18:41 20:27
25Sun 05:16 07:10 13:26 16:50 19:42 21:29
26Mon 05:13 07:08 13:26 16:51 19:44 21:31
27Tue 05:10 07:06 13:25 16:52 19:46 21:33
28Wed 05:08 07:03 13:25 16:53 19:47 21:35
29Thu 05:05 07:01 13:25 16:53 19:49 21:37
30Fri 05:02 06:59 13:24 16:54 19:51 21:39
31Sat 04:59 06:57 13:24 16:55 19:52 21:41
Vorheriger MonatNächster Monat

Die Gebetszeitenberechnung für Göttingen basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.