Islam In Hannover

Informationsportal zum Islam und Muslimen in Hannover und Umgebung

Gebetszeiten

September 2008 in Göttingen

Vorheriger MonatNächster Monat
TagFajrShuruqDhuhrAssrMaghrebIshaa
1Mon 04:27 06:32 13:20 17:03 20:06 22:04
2Tue 04:30 06:34 13:20 17:02 20:04 22:01
3Wed 04:32 06:36 13:19 17:01 20:01 21:59
4Thu 04:34 06:37 13:19 16:59 19:59 21:56
5Fri 04:37 06:39 13:19 16:58 19:57 21:53
6Sat 04:39 06:40 13:18 16:56 19:55 21:50
7Sun 04:41 06:42 13:18 16:55 19:52 21:47
8Mon 04:43 06:44 13:18 16:53 19:50 21:44
9Tue 04:45 06:45 13:17 16:52 19:48 21:41
10Wed 04:48 06:47 13:17 16:50 19:46 21:39
11Thu 04:50 06:48 13:17 16:49 19:43 21:36
12Fri 04:52 06:50 13:16 16:47 19:41 21:33
13Sat 04:54 06:52 13:16 16:46 19:39 21:30
14Sun 04:56 06:53 13:16 16:44 19:36 21:28
15Mon 04:58 06:55 13:15 16:43 19:34 21:25
16Tue 05:00 06:56 13:15 16:41 19:32 21:22
17Wed 05:02 06:58 13:14 16:39 19:29 21:20
18Thu 05:04 07:00 13:14 16:38 19:27 21:17
19Fri 05:06 07:01 13:14 16:36 19:25 21:14
20Sat 05:08 07:03 13:13 16:35 19:22 21:12
21Sun 05:10 07:04 13:13 16:33 19:20 21:09
22Mon 05:12 07:06 13:13 16:31 19:18 21:06
23Tue 05:14 07:08 13:12 16:30 19:16 21:04
24Wed 05:16 07:09 13:12 16:28 19:13 21:01
25Thu 05:18 07:11 13:12 16:26 19:11 20:59
26Fri 05:19 07:12 13:11 16:25 19:09 20:56
27Sat 05:21 07:14 13:11 16:23 19:06 20:54
28Sun 05:23 07:16 13:11 16:21 19:04 20:51
29Mon 05:25 07:17 13:10 16:20 19:02 20:49
30Tue 05:27 07:19 13:10 16:18 19:00 20:46
Vorheriger MonatNächster Monat

Die Gebetszeitenberechnung für Göttingen basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.