Islam In Hannover

Informationsportal zum Islam und Muslimen in Hannover und Umgebung

Gebetszeiten

Februar 2012 in Göttingen

Vorheriger MonatNächster Monat
TagFajrShuruqDhuhrAssrMaghrebIshaa
1Wed 06:04 07:59 12:34 14:43 17:08 18:56
2Thu 06:03 07:57 12:34 14:44 17:10 18:58
3Fri 06:02 07:56 12:34 14:46 17:12 18:59
4Sat 06:00 07:54 12:34 14:47 17:14 19:01
5Sun 05:59 07:53 12:34 14:49 17:16 19:03
6Mon 05:58 07:51 12:34 14:50 17:18 19:04
7Tue 05:56 07:49 12:34 14:52 17:19 19:06
8Wed 05:55 07:47 12:34 14:53 17:21 19:07
9Thu 05:53 07:46 12:34 14:54 17:23 19:09
10Fri 05:52 07:44 12:34 14:56 17:25 19:10
11Sat 05:50 07:42 12:34 14:57 17:27 19:12
12Sun 05:48 07:40 12:34 14:59 17:29 19:14
13Mon 05:47 07:38 12:34 15:00 17:30 19:15
14Tue 05:45 07:37 12:34 15:02 17:32 19:17
15Wed 05:43 07:35 12:34 15:03 17:34 19:19
16Thu 05:42 07:33 12:34 15:04 17:36 19:20
17Fri 05:40 07:31 12:34 15:06 17:38 19:22
18Sat 05:38 07:29 12:34 15:07 17:39 19:24
19Sun 05:36 07:27 12:34 15:09 17:41 19:25
20Mon 05:34 07:25 12:34 15:10 17:43 19:27
21Tue 05:32 07:23 12:34 15:11 17:45 19:29
22Wed 05:31 07:21 12:34 15:13 17:47 19:30
23Thu 05:29 07:19 12:34 15:14 17:49 19:32
24Fri 05:27 07:17 12:33 15:15 17:50 19:34
25Sat 05:25 07:15 12:33 15:17 17:52 19:35
26Sun 05:23 07:13 12:33 15:18 17:54 19:37
27Mon 05:21 07:10 12:33 15:19 17:56 19:39
28Tue 05:18 07:08 12:33 15:20 17:57 19:41
29Wed 05:16 07:06 12:33 15:22 17:59 19:42
Vorheriger MonatNächster Monat

Die Gebetszeitenberechnung für Göttingen basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.