Gebetszeiten
Februar 2012 in
Vorheriger MonatNächster Monat| Tag | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Assr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | 05:58 | 07:09 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:25 |
| 2 | Thu | 05:58 | 07:10 | 13:14 | 16:36 | 19:17 | 20:25 |
| 3 | Fri | 05:58 | 07:10 | 13:14 | 16:36 | 19:17 | 20:25 |
| 4 | Sat | 05:59 | 07:10 | 13:14 | 16:36 | 19:17 | 20:25 |
| 5 | Sun | 05:59 | 07:10 | 13:14 | 16:35 | 19:17 | 20:25 |
| 6 | Mon | 05:59 | 07:10 | 13:14 | 16:35 | 19:17 | 20:25 |
| 7 | Tue | 05:59 | 07:10 | 13:14 | 16:35 | 19:18 | 20:25 |
| 8 | Wed | 05:59 | 07:10 | 13:14 | 16:35 | 19:18 | 20:25 |
| 9 | Thu | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:35 | 19:18 | 20:25 |
| 10 | Fri | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:34 | 19:18 | 20:25 |
| 11 | Sat | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:34 | 19:18 | 20:24 |
| 12 | Sun | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:34 | 19:18 | 20:24 |
| 13 | Mon | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:33 | 19:18 | 20:24 |
| 14 | Tue | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:33 | 19:18 | 20:24 |
| 15 | Wed | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:33 | 19:18 | 20:24 |
| 16 | Thu | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:32 | 19:17 | 20:24 |
| 17 | Fri | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:32 | 19:17 | 20:24 |
| 18 | Sat | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:32 | 19:17 | 20:23 |
| 19 | Sun | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:31 | 19:17 | 20:23 |
| 20 | Mon | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:31 | 19:17 | 20:23 |
| 21 | Tue | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:30 | 19:17 | 20:23 |
| 22 | Wed | 06:00 | 07:10 | 13:14 | 16:30 | 19:17 | 20:23 |
| 23 | Thu | 06:00 | 07:10 | 13:13 | 16:29 | 19:17 | 20:23 |
| 24 | Fri | 06:00 | 07:09 | 13:13 | 16:29 | 19:17 | 20:22 |
| 25 | Sat | 06:00 | 07:09 | 13:13 | 16:28 | 19:16 | 20:22 |
| 26 | Sun | 06:00 | 07:09 | 13:13 | 16:27 | 19:16 | 20:22 |
| 27 | Mon | 06:00 | 07:09 | 13:13 | 16:27 | 19:16 | 20:22 |
| 28 | Tue | 06:00 | 07:09 | 13:13 | 16:26 | 19:16 | 20:21 |
| 29 | Wed | 06:00 | 07:09 | 13:12 | 16:25 | 19:16 | 20:21 |
Die Gebetszeitenberechnung für basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.