Gebetszeiten
Juli 2010 in Emden
Vorheriger MonatNächster Monat| Tag | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Assr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 02:08 | 05:07 | 13:35 | 18:01 | 22:03 | 00:32 |
| 2 | Fri | 02:11 | 05:33 | 13:35 | 17:51 | 21:36 | 00:31 |
| 3 | Sat | 02:14 | 05:34 | 13:35 | 17:51 | 21:36 | 00:29 |
| 4 | Sun | 02:17 | 05:35 | 13:36 | 17:51 | 21:36 | 00:28 |
| 5 | Mon | 02:20 | 05:35 | 13:36 | 17:51 | 21:35 | 00:26 |
| 6 | Tue | 02:23 | 05:36 | 13:36 | 17:51 | 21:35 | 00:24 |
| 7 | Wed | 02:26 | 05:37 | 13:36 | 17:51 | 21:34 | 00:23 |
| 8 | Thu | 02:29 | 05:38 | 13:36 | 17:51 | 21:34 | 00:21 |
| 9 | Fri | 02:32 | 05:39 | 13:36 | 17:51 | 21:33 | 00:19 |
| 10 | Sat | 02:35 | 05:40 | 13:37 | 17:51 | 21:32 | 00:17 |
| 11 | Sun | 02:39 | 05:40 | 13:37 | 17:51 | 21:32 | 00:15 |
| 12 | Mon | 02:42 | 05:41 | 13:37 | 17:51 | 21:31 | 00:12 |
| 13 | Tue | 02:45 | 05:42 | 13:37 | 17:51 | 21:30 | 00:10 |
| 14 | Wed | 02:48 | 05:43 | 13:37 | 17:50 | 21:30 | 00:08 |
| 15 | Thu | 02:51 | 05:44 | 13:37 | 17:50 | 21:29 | 00:06 |
| 16 | Fri | 02:54 | 05:45 | 13:37 | 17:50 | 21:28 | 00:03 |
| 17 | Sat | 02:57 | 05:47 | 13:37 | 17:50 | 21:27 | 00:01 |
| 18 | Sun | 03:00 | 05:48 | 13:37 | 17:49 | 21:26 | 23:59 |
| 19 | Mon | 03:03 | 05:49 | 13:37 | 17:49 | 21:25 | 23:56 |
| 20 | Tue | 03:06 | 05:50 | 13:38 | 17:49 | 21:24 | 23:54 |
| 21 | Wed | 03:09 | 05:51 | 13:38 | 17:49 | 21:23 | 23:52 |
| 22 | Thu | 03:12 | 05:52 | 13:38 | 17:48 | 21:22 | 23:49 |
| 23 | Fri | 03:15 | 05:53 | 13:38 | 17:48 | 21:21 | 23:47 |
| 24 | Sat | 03:18 | 05:55 | 13:38 | 17:47 | 21:19 | 23:44 |
| 25 | Sun | 03:21 | 05:56 | 13:38 | 17:47 | 21:18 | 23:42 |
| 26 | Mon | 03:23 | 05:57 | 13:38 | 17:47 | 21:17 | 23:39 |
| 27 | Tue | 03:26 | 05:58 | 13:38 | 17:46 | 21:16 | 23:36 |
| 28 | Wed | 03:29 | 06:00 | 13:38 | 17:46 | 21:14 | 23:34 |
| 29 | Thu | 03:32 | 06:01 | 13:38 | 17:45 | 21:13 | 23:31 |
| 30 | Fri | 03:35 | 06:02 | 13:38 | 17:45 | 21:12 | 23:29 |
| 31 | Sat | 03:37 | 06:03 | 13:38 | 17:44 | 21:10 | 23:26 |
Die Gebetszeitenberechnung für Emden basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.