Gebetszeiten
Februar 2012 in Emden
Vorheriger MonatNächster Monat| Tag | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Assr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | 06:16 | 08:16 | 12:45 | 14:47 | 17:13 | 19:06 |
| 2 | Thu | 06:15 | 08:15 | 12:45 | 14:49 | 17:15 | 19:08 |
| 3 | Fri | 06:14 | 08:13 | 12:45 | 14:50 | 17:17 | 19:09 |
| 4 | Sat | 06:12 | 08:11 | 12:45 | 14:52 | 17:19 | 19:11 |
| 5 | Sun | 06:11 | 08:10 | 12:45 | 14:53 | 17:21 | 19:13 |
| 6 | Mon | 06:09 | 08:08 | 12:45 | 14:55 | 17:23 | 19:14 |
| 7 | Tue | 06:08 | 08:06 | 12:45 | 14:56 | 17:25 | 19:16 |
| 8 | Wed | 06:06 | 08:04 | 12:45 | 14:58 | 17:27 | 19:18 |
| 9 | Thu | 06:05 | 08:02 | 12:45 | 14:59 | 17:29 | 19:19 |
| 10 | Fri | 06:03 | 08:00 | 12:45 | 15:01 | 17:31 | 19:21 |
| 11 | Sat | 06:01 | 07:58 | 12:45 | 15:02 | 17:33 | 19:23 |
| 12 | Sun | 05:59 | 07:56 | 12:45 | 15:04 | 17:35 | 19:25 |
| 13 | Mon | 05:58 | 07:54 | 12:45 | 15:05 | 17:37 | 19:26 |
| 14 | Tue | 05:56 | 07:52 | 12:45 | 15:07 | 17:39 | 19:28 |
| 15 | Wed | 05:54 | 07:50 | 12:45 | 15:08 | 17:41 | 19:30 |
| 16 | Thu | 05:52 | 07:48 | 12:45 | 15:10 | 17:43 | 19:32 |
| 17 | Fri | 05:50 | 07:46 | 12:45 | 15:11 | 17:45 | 19:33 |
| 18 | Sat | 05:48 | 07:44 | 12:45 | 15:13 | 17:47 | 19:35 |
| 19 | Sun | 05:46 | 07:42 | 12:45 | 15:14 | 17:48 | 19:37 |
| 20 | Mon | 05:44 | 07:40 | 12:45 | 15:16 | 17:50 | 19:39 |
| 21 | Tue | 05:42 | 07:38 | 12:45 | 15:17 | 17:52 | 19:41 |
| 22 | Wed | 05:40 | 07:35 | 12:45 | 15:19 | 17:54 | 19:42 |
| 23 | Thu | 05:38 | 07:33 | 12:45 | 15:20 | 17:56 | 19:44 |
| 24 | Fri | 05:36 | 07:31 | 12:44 | 15:22 | 17:58 | 19:46 |
| 25 | Sat | 05:34 | 07:29 | 12:44 | 15:23 | 18:00 | 19:48 |
| 26 | Sun | 05:32 | 07:27 | 12:44 | 15:25 | 18:02 | 19:50 |
| 27 | Mon | 05:30 | 07:24 | 12:44 | 15:26 | 18:04 | 19:52 |
| 28 | Tue | 05:27 | 07:22 | 12:44 | 15:27 | 18:06 | 19:53 |
| 29 | Wed | 05:25 | 07:20 | 12:44 | 15:29 | 18:08 | 19:55 |
Die Gebetszeitenberechnung für Emden basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.