Islam In Hannover

Informationsportal zum Islam und Muslimen in Hannover und Umgebung

Gebetszeiten

Mai 2010 in Buchholz

Vorheriger MonatNächster Monat
TagFajrShuruqDhuhrAssrMaghrebIshaa
1Sat 03:04 05:46 13:18 17:21 20:50 23:17
2Sun 02:59 05:44 13:18 17:22 20:51 23:21
3Mon 02:55 05:42 13:17 17:23 20:53 23:25
4Tue 02:50 05:40 13:17 17:24 20:55 23:29
5Wed 02:45 05:38 13:17 17:24 20:57 23:33
6Thu 02:40 05:37 13:17 17:25 20:58 23:37
7Fri 02:35 05:35 13:17 17:26 21:00 23:41
8Sat 02:29 05:33 13:17 17:26 21:02 23:46
9Sun 02:23 05:31 13:17 17:27 21:04 23:50
10Mon 02:16 05:29 13:17 17:28 21:05 23:55
11Tue 02:09 05:27 13:17 17:29 21:07 00:00
12Wed 02:01 05:26 13:17 17:29 21:09 00:06
13Thu 01:51 05:24 13:17 17:30 21:10 00:11
14Fri(*) 01:38 05:22 13:17 17:31 21:12 00:17
15Sat 03:12 05:21 13:17 17:31 21:14 00:24
16Sun 03:09 05:39 13:17 17:25 20:56 23:12
17Mon 03:06 05:37 13:17 17:25 20:57 23:15
18Tue 03:03 05:36 13:17 17:26 20:58 23:18
19Wed 03:01 05:35 13:17 17:26 20:59 23:20
20Thu 02:58 05:34 13:17 17:27 21:01 23:23
21Fri 02:55 05:33 13:17 17:27 21:02 23:25
22Sat 02:52 05:32 13:17 17:28 21:03 23:28
23Sun 02:49 05:30 13:17 17:28 21:04 23:31
24Mon 02:46 05:29 13:17 17:29 21:05 23:33
25Tue 02:44 05:28 13:17 17:29 21:07 23:36
26Wed 02:41 05:28 13:18 17:30 21:08 23:38
27Thu 02:38 05:27 13:18 17:30 21:09 23:41
28Fri 02:35 05:26 13:18 17:30 21:10 23:44
29Sat 02:32 05:25 13:18 17:31 21:11 23:46
30Sun 02:29 05:24 13:18 17:31 21:12 23:49
31Mon 02:27 05:23 13:18 17:32 21:13 23:51
Vorheriger MonatNächster Monat

Die Gebetszeitenberechnung für Buchholz basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.