Islam In Hannover

Informationsportal zum Islam und Muslimen in Hannover und Umgebung

Gebetszeiten

Februar 2012 in Buchholz

Vorheriger MonatNächster Monat
TagFajrShuruqDhuhrAssrMaghrebIshaa
1Wed 06:06 08:06 12:34 14:37 17:03 18:55
2Thu 06:04 08:04 12:34 14:38 17:05 18:57
3Fri 06:03 08:02 12:34 14:40 17:07 18:59
4Sat 06:02 08:00 12:34 14:41 17:08 19:00
5Sun 06:00 07:59 12:34 14:43 17:10 19:02
6Mon 05:59 07:57 12:35 14:44 17:12 19:04
7Tue 05:57 07:55 12:35 14:46 17:14 19:05
8Wed 05:56 07:53 12:35 14:47 17:16 19:07
9Thu 05:54 07:51 12:35 14:49 17:18 19:09
10Fri 05:52 07:49 12:35 14:50 17:20 19:10
11Sat 05:51 07:48 12:35 14:52 17:22 19:12
12Sun 05:49 07:46 12:35 14:53 17:24 19:14
13Mon 05:47 07:44 12:35 14:55 17:26 19:16
14Tue 05:45 07:42 12:35 14:56 17:28 19:17
15Wed 05:43 07:40 12:35 14:58 17:30 19:19
16Thu 05:42 07:37 12:35 14:59 17:32 19:21
17Fri 05:40 07:35 12:35 15:01 17:34 19:23
18Sat 05:38 07:33 12:34 15:02 17:36 19:24
19Sun 05:36 07:31 12:34 15:04 17:38 19:26
20Mon 05:34 07:29 12:34 15:05 17:40 19:28
21Tue 05:32 07:27 12:34 15:07 17:42 19:30
22Wed 05:30 07:25 12:34 15:08 17:44 19:32
23Thu 05:28 07:23 12:34 15:10 17:46 19:34
24Fri 05:25 07:20 12:34 15:11 17:48 19:35
25Sat 05:23 07:18 12:34 15:13 17:50 19:37
26Sun 05:21 07:16 12:33 15:14 17:52 19:39
27Mon 05:19 07:14 12:33 15:15 17:53 19:41
28Tue 05:17 07:11 12:33 15:17 17:55 19:43
29Wed 05:14 07:09 12:33 15:18 17:57 19:45
Vorheriger MonatNächster Monat

Die Gebetszeitenberechnung für Buchholz basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.