Gebetszeiten
März 2012 in
Vorheriger MonatNächster Monat| Tag | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Assr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 06:00 | 07:08 | 13:12 | 16:25 | 19:16 | 20:21 |
| 2 | Fri | 05:59 | 07:08 | 13:12 | 16:24 | 19:15 | 20:21 |
| 3 | Sat | 05:59 | 07:08 | 13:12 | 16:23 | 19:15 | 20:20 |
| 4 | Sun | 05:59 | 07:08 | 13:12 | 16:22 | 19:15 | 20:20 |
| 5 | Mon | 05:59 | 07:08 | 13:11 | 16:22 | 19:15 | 20:20 |
| 6 | Tue | 05:59 | 07:07 | 13:11 | 16:21 | 19:14 | 20:19 |
| 7 | Wed | 05:59 | 07:07 | 13:11 | 16:20 | 19:14 | 20:19 |
| 8 | Thu | 05:58 | 07:07 | 13:11 | 16:19 | 19:14 | 20:19 |
| 9 | Fri | 05:58 | 07:07 | 13:10 | 16:18 | 19:14 | 20:19 |
| 10 | Sat | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:17 | 19:13 | 20:18 |
| 11 | Sun | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:17 | 19:13 | 20:18 |
| 12 | Mon | 05:57 | 07:06 | 13:10 | 16:16 | 19:13 | 20:18 |
| 13 | Tue | 05:57 | 07:06 | 13:09 | 16:15 | 19:13 | 20:17 |
| 14 | Wed | 05:57 | 07:05 | 13:09 | 16:14 | 19:12 | 20:17 |
| 15 | Thu | 05:57 | 07:05 | 13:09 | 16:13 | 19:12 | 20:17 |
| 16 | Fri | 05:56 | 07:05 | 13:08 | 16:12 | 19:12 | 20:17 |
| 17 | Sat | 05:56 | 07:04 | 13:08 | 16:11 | 19:11 | 20:16 |
| 18 | Sun | 05:56 | 07:04 | 13:08 | 16:10 | 19:11 | 20:16 |
| 19 | Mon | 05:56 | 07:04 | 13:08 | 16:09 | 19:11 | 20:16 |
| 20 | Tue | 05:55 | 07:04 | 13:07 | 16:08 | 19:11 | 20:15 |
| 21 | Wed | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:07 | 19:10 | 20:15 |
| 22 | Thu | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:08 | 19:10 | 20:15 |
| 23 | Fri | 05:54 | 07:03 | 13:06 | 16:09 | 19:10 | 20:14 |
| 24 | Sat | 05:54 | 07:02 | 13:06 | 16:09 | 19:09 | 20:14 |
| 25 | Sun | 06:54 | 08:02 | 14:06 | 17:09 | 20:09 | 21:14 |
| 26 | Mon | 06:53 | 08:02 | 14:06 | 17:10 | 20:09 | 21:14 |
| 27 | Tue | 06:53 | 08:01 | 14:05 | 17:10 | 20:08 | 21:13 |
| 28 | Wed | 06:53 | 08:01 | 14:05 | 17:11 | 20:08 | 21:13 |
| 29 | Thu | 06:52 | 08:01 | 14:05 | 17:11 | 20:08 | 21:13 |
| 30 | Fri | 06:52 | 08:01 | 14:04 | 17:11 | 20:08 | 21:12 |
| 31 | Sat | 06:52 | 08:00 | 14:04 | 17:12 | 20:07 | 21:12 |
Die Gebetszeitenberechnung für basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.