Gebetszeiten
Juli 2010 in Bramsche Hase
Vorheriger MonatNächster Monat| Tag | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Assr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 02:04 | 05:09 | 13:32 | 17:56 | 21:54 | 00:29 |
| 2 | Fri | 02:07 | 05:30 | 13:32 | 17:48 | 21:33 | 00:28 |
| 3 | Sat | 02:11 | 05:31 | 13:32 | 17:48 | 21:33 | 00:26 |
| 4 | Sun | 02:14 | 05:32 | 13:32 | 17:48 | 21:32 | 00:25 |
| 5 | Mon | 02:17 | 05:32 | 13:33 | 17:48 | 21:32 | 00:23 |
| 6 | Tue | 02:20 | 05:33 | 13:33 | 17:48 | 21:32 | 00:21 |
| 7 | Wed | 02:23 | 05:34 | 13:33 | 17:48 | 21:31 | 00:19 |
| 8 | Thu | 02:26 | 05:35 | 13:33 | 17:48 | 21:31 | 00:18 |
| 9 | Fri | 02:29 | 05:36 | 13:33 | 17:48 | 21:30 | 00:16 |
| 10 | Sat | 02:32 | 05:36 | 13:33 | 17:48 | 21:29 | 00:14 |
| 11 | Sun | 02:35 | 05:37 | 13:34 | 17:48 | 21:29 | 00:12 |
| 12 | Mon | 02:39 | 05:38 | 13:34 | 17:48 | 21:28 | 00:09 |
| 13 | Tue | 02:42 | 05:39 | 13:34 | 17:47 | 21:27 | 00:07 |
| 14 | Wed | 02:45 | 05:40 | 13:34 | 17:47 | 21:26 | 00:05 |
| 15 | Thu | 02:48 | 05:41 | 13:34 | 17:47 | 21:26 | 00:03 |
| 16 | Fri | 02:51 | 05:42 | 13:34 | 17:47 | 21:25 | 00:00 |
| 17 | Sat | 02:54 | 05:43 | 13:34 | 17:47 | 21:24 | 23:58 |
| 18 | Sun | 02:57 | 05:45 | 13:34 | 17:46 | 21:23 | 23:56 |
| 19 | Mon | 03:00 | 05:46 | 13:34 | 17:46 | 21:22 | 23:53 |
| 20 | Tue | 03:03 | 05:47 | 13:34 | 17:46 | 21:21 | 23:51 |
| 21 | Wed | 03:06 | 05:48 | 13:34 | 17:45 | 21:20 | 23:48 |
| 22 | Thu | 03:09 | 05:49 | 13:35 | 17:45 | 21:19 | 23:46 |
| 23 | Fri | 03:12 | 05:50 | 13:35 | 17:45 | 21:18 | 23:43 |
| 24 | Sat | 03:15 | 05:52 | 13:35 | 17:44 | 21:16 | 23:41 |
| 25 | Sun | 03:17 | 05:53 | 13:35 | 17:44 | 21:15 | 23:38 |
| 26 | Mon | 03:20 | 05:54 | 13:35 | 17:44 | 21:14 | 23:36 |
| 27 | Tue | 03:23 | 05:55 | 13:35 | 17:43 | 21:13 | 23:33 |
| 28 | Wed | 03:26 | 05:56 | 13:35 | 17:43 | 21:11 | 23:31 |
| 29 | Thu | 03:29 | 05:58 | 13:35 | 17:42 | 21:10 | 23:28 |
| 30 | Fri | 03:31 | 05:59 | 13:35 | 17:42 | 21:09 | 23:26 |
| 31 | Sat | 03:34 | 06:00 | 13:34 | 17:41 | 21:07 | 23:23 |
Die Gebetszeitenberechnung für Bramsche Hase basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.