Islam In Hannover

Informationsportal zum Islam und Muslimen in Hannover und Umgebung

Gebetszeiten

Januar 2010 in Hannover

Vorheriger MonatNächster Monat
TagFajrShuruqDhuhrAssrMaghrebIshaa
1Fri 06:25 08:31 12:25 14:02 16:18 18:18
2Sat 06:25 08:30 12:25 14:03 16:20 18:18
3Sun 06:25 08:30 12:26 14:04 16:21 18:19
4Mon 06:25 08:30 12:26 14:05 16:22 18:20
5Tue 06:25 08:30 12:26 14:06 16:23 18:21
6Wed 06:25 08:29 12:27 14:07 16:24 18:22
7Thu 06:25 08:29 12:27 14:08 16:26 18:23
8Fri 06:24 08:28 12:28 14:09 16:27 18:25
9Sat 06:24 08:28 12:28 14:10 16:28 18:26
10Sun 06:24 08:27 12:29 14:11 16:30 18:27
11Mon 06:23 08:27 12:29 14:12 16:31 18:28
12Tue 06:23 08:26 12:29 14:14 16:33 18:29
13Wed 06:22 08:25 12:30 14:15 16:34 18:30
14Thu 06:22 08:24 12:30 14:16 16:36 18:32
15Fri 06:21 08:23 12:31 14:17 16:37 18:33
16Sat 06:21 08:23 12:31 14:19 16:39 18:34
17Sun 06:20 08:22 12:31 14:20 16:41 18:36
18Mon 06:19 08:21 12:32 14:21 16:42 18:37
19Tue 06:19 08:20 12:32 14:23 16:44 18:38
20Wed 06:18 08:18 12:32 14:24 16:46 18:40
21Thu 06:17 08:17 12:32 14:26 16:48 18:41
22Fri 06:16 08:16 12:33 14:27 16:49 18:43
23Sat 06:15 08:15 12:33 14:28 16:51 18:44
24Sun 06:14 08:14 12:33 14:30 16:53 18:45
25Mon 06:13 08:12 12:33 14:31 16:55 18:47
26Tue 06:12 08:11 12:34 14:33 16:56 18:48
27Wed 06:11 08:10 12:34 14:34 16:58 18:50
28Thu 06:10 08:08 12:34 14:36 17:00 18:51
29Fri 06:09 08:07 12:34 14:37 17:02 18:53
30Sat 06:08 08:05 12:34 14:39 17:04 18:54
31Sun 06:07 08:04 12:35 14:40 17:06 18:56
Vorheriger MonatNächster Monat

Die Gebetszeitenberechnung für Hannover basiert auf dem Berechnungsalgorithmus aus der ITL-Bibliothek. Mehr Erklärung zur Berechnung der islamischen Gebetszeiten werden isa noch folgen.